Іконки, які ви побачите на планетах і кораблях у Ferion, і що кожна з них означає.
Це загальноімперські значення, показані в нижньому колонтитулі — вони належать вашій імперії загалом, а не окремій планеті.
| Іконка | Стат | Значення |
|---|---|---|
| Кредити | Загальноімперська валюта, що використовується для оплати обслуговування кораблів, зарплат міністрів та інших постійних витрат. Колонтитул показує кредити, зароблені за хід; ваш поточний баланс міститься на сторінці Уряд → Фінанси. | |
| Наука | Загальна наука, яку виробляє ваша імперія за тиждень — сума наукового виходу всіх ваших планет плюс будь-який бонус альянсу. Витрачається на технологію, яку ви наразі досліджуєте. | |
| Влада | Пул, що підтримує лояльність новозаселених або захоплених планет. Щотижня ваша влада розподіляється між усіма залежними планетами для зростання їхньої лояльності. Якщо її недостатньо, ці планети втрачають лояльність і врешті можуть повстати. Влада походить від базового значення, технологій і зменшується кількістю залежних планет, якими ви володієте. |
Вони з'являються на вкладці Планети → Стати. Більшість із них — за тиждень — вирощена їжа, виробничий вихід, зароблені кредити тощо — окрім лімітів сховищ, які є загальними значеннями.
| Іконка | Стат | Значення |
|---|---|---|
| Вихід їжі | Стимулює зростання населення й годує наявне населення. | |
| Виробництво | Витрачається на споруди, кораблі та мегаструктури в черзі будівництва планети. | |
| Наука | Витрачається на технології в дереві технологій. | |
| Кредити | Загальноімперська валюта, що генерується податковими надходженнями планети. | |
| Енергія | Вихід енергії, що переважно використовується планетарними щитами. | |
| Сховище енергії | Скільки енергії ця планета може накопичувати — робить щити тривалішими. | |
| Сховище руди | Скільки будь-якої руди може вмістити ця планета. | |
| Первинна руда | Швидкість видобутку за тиждень основного типу руди планети. Іконка показує фактичну руду. | |
| Вторинна руда | Швидкість видобутку другої руди планети. | |
| Діапазон сканування | Наскільки далеко навколо планети ваші сканери виявляють ворожі кораблі. | |
| Активний захист | Пошкодження, які захист планети завдає атакуючим кораблям. | |
| Пасивний захист | Планетарне екранування — пошкодження, поглинуті до того, як сама планета зазнає ударів. | |
| Війська | Остання лінія оборони планети — щойно щити й активний захист падають, війська б'ються до останнього. Коли гинуть усі війська, нападник забирає планету. Нові війська навчаються автоматично щотижня; максимум масштабується з населенням (одне військо на 100 очок міцності). |
Вони з'являються на окремих кораблях і в редакторі проектів кораблів.
| Іконка | Стат | Значення |
|---|---|---|
| Каркас | Базовий корпус проекту — визначає місткість слотів і базові стати. Більші каркаси вміщують більше компонентів, але дорожчі в будівництві та русі. | |
| Очки міцності (HP) | Витривалість корабля. Коли очки міцності сягають нуля, корабель знищується. | |
| Щити | Буфер пошкоджень, що поглинає удари до втрати очок міцності; регенерується між боями. | |
| Атака проти кораблів | Пошкодження, які корабель завдає ворожим кораблям у бою. | |
| Атака проти планет | Пошкодження, які корабель завдає планетарному захисту під час бомбардування. | |
| Маса | Загальна вага корабля. Двигун має її штовхати; важчі кораблі повільніші за однакової тяги. | |
| Тяга | Сира потуга двигуна. Тяга ÷ маса визначає прискорення. | |
| Максимальна швидкість | Максимальна швидкість переміщення по карті. | |
| Ремонт | Очки міцності, що регенеруються за день, коли корабель не в бою. | |
| Діапазон сканування | Наскільки далеко корабель бачить навколо себе. |
Бачите щось відсутнє чи неправильне? Напишіть у Discord, і ми це виправимо.
Ця сторінка іншими мовами: Български: Справочник за характеристики · Čeština: Přehled statistik · Deutsch: Statistik-Referenz · English: Stats Reference · Español: Referencia de estadísticas · Français: Référence des stats · Italiano: Riferimento Statistiche · Magyar: Statisztikai referencia · Nederlands: Statistiekenoverzicht · Polski: Referencja statystyk · Português (Brasil): Referência de Stats · Română: Referință Statistici · Русский: Справочник характеристик · Türkçe: İstatistik Referansı · 简体中文: 属性参考 · 한국어: 능력치 참고서