Иконите, които ще виждате на планети и кораби във Ferion, с това какво означава всяка.
Това са стойности за цялата империя, показани в долния колонтитул — те принадлежат на империята ви като цяло, а не на отделна планета.
| Икона | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| Кредити | Валута за цялата империя, използвана за плащане на поддръжка на кораби, заплати на министри и други текущи разходи. Колонтитулът показва кредитите, спечелени на ход; текущият ви баланс се намира на страницата Правителство → Финанси. | |
| Наука | Общата наука, която империята ви произвежда на седмица — сумата от науката на всичките ви планети, плюс всеки бонус от алианс. Изразходва се за технологията, която в момента изследвате. | |
| Авторитет | Пулът, който поддържа новозаселените или завладените планети лоялни. Всяка седмица авторитетът ви се разпределя между всички зависими планети, за да расте лоялността им. Ако нямате достатъчно, тези планети губят лоялност и в крайна сметка може да се разбунтуват. Авторитетът идва от базова стойност, технологии, и се намалява от броя зависими планети, които притежавате. |
Те се появяват в раздела Планети → Характеристики. Повечето от тях са на седмица — отгледана храна, произведено производство, спечелени кредити и т.н. — с изключение на таваните за съхранение, които са общи стойности.
| Икона | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| Добив на храна | Движи растежа на населението и изхранва вече наличното население. | |
| Производство | Изразходва се за сгради, кораби и мегаструктури в строителната опашка на планетата. | |
| Наука | Изразходва се за технологии в технологичното дърво. | |
| Кредити | Валута за цялата империя, генерирана от данъчния приход на планетата. | |
| Енергия | Енергийна мощност, използвана предимно от планетарните щитове. | |
| Съхранение на енергия | Колко енергия може да складира тази планета — прави щитовете по-дълготрайни. | |
| Съхранение на руда | Колко от която и да е руда може да задържи тази планета. | |
| Основна руда | Скорост на добив на седмица на основния тип руда на планетата. Иконата показва действителната руда. | |
| Вторична руда | Скорост на добив на втората руда на планетата. | |
| Обхват на сканиране | Колко надалеч около планетата скенерите ви засичат вражески кораби. | |
| Активна защита | Щетите, които защитите на планетата нанасят на атакуващите кораби. | |
| Пасивна защита | Планетарно екраниране — щети, поети, преди самата планета да понесе попадения. | |
| Войски | Последната линия на защита на планетата — щом щитовете и активните защити паднат, войските се бият до последно. Когато всички войски загинат, атакуващият превзема планетата. Нови войски се обучават автоматично всяка седмица; максимумът се мащабира с населението (една войска на 100 точки на живот). |
Те се появяват на отделните кораби и в редактора на дизайн на кораб.
| Икона | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| Рамка | Базовият корпус на дизайна — определя капацитета за слотове и базовите характеристики. По-големите рамки държат повече компоненти, но струват повече за строеж и придвижване. | |
| Точки на живот (HP) | Издръжливост на кораба. Когато HP достигне нула, корабът се унищожава. | |
| Щитове | Буфер за щети, който поема попадения преди загуба на HP; регенерира се между битките. | |
| Атака срещу кораби | Щетите, които корабът нанася на вражески кораби в бой. | |
| Атака срещу планети | Щетите, които корабът нанася на планетарните защити по време на бомбардировка. | |
| Маса | Общото тегло на кораба. Двигателят трябва да го тласка; по-тежките кораби са по-бавни при дадена тяга. | |
| Тяга | Суровият тласък на двигателя. Тяга ÷ маса определя ускорението. | |
| Максимална скорост | Максималната скорост на придвижване по картата. | |
| Ремонт | HP, регенерирани на ден, когато корабът не е в бой. | |
| Обхват на сканиране | Колко надалеч вижда корабът около себе си. |
Виждате нещо липсващо или грешно? Оставете бележка в Discord и ще го поправим.
Тази страница на други езици: Čeština: Přehled statistik · Deutsch: Statistik-Referenz · English: Stats Reference · Español: Referencia de estadísticas · Français: Référence des stats · Italiano: Riferimento Statistiche · Magyar: Statisztikai referencia · Nederlands: Statistiekenoverzicht · Polski: Referencja statystyk · Português (Brasil): Referência de Stats · Română: Referință Statistici · Русский: Справочник характеристик · Türkçe: İstatistik Referansı · Українська: Довідник статів · 简体中文: 属性参考 · 한국어: 능력치 참고서