Иконки, которые вы увидите на планетах и кораблях в Ferion, с тем, что каждая означает.
Это общеимперские значения, показанные в нижнем колонтитуле — они принадлежат вашей империи в целом, а не отдельной планете.
| Иконка | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| Кредиты | Общеимперская валюта, используемая для оплаты содержания кораблей, зарплат министров и других постоянных расходов. Колонтитул показывает кредиты, заработанные за ход; ваш текущий баланс находится на странице Правительство → Финансы. | |
| Наука | Общая наука, которую производит ваша империя за неделю — сумма выхода науки по всем вашим планетам плюс любой бонус альянса. Тратится на ту технологию, которую вы сейчас исследуете. | |
| Власть | Пул, поддерживающий лояльность новозаселённых или захваченных планет. Каждую неделю ваша власть распределяется по всем зависимым планетам для роста их лояльности. Если её не хватает, эти планеты теряют лояльность и могут в итоге восстать. Власть складывается из базового значения, технологий и снижается числом зависимых планет, которыми вы владеете. |
Они появляются на вкладке Планеты → Характеристики. Большинство из них — за неделю — выращенная пища, выход производства, заработанные кредиты и так далее — кроме пределов хранения, которые являются итогами.
| Иконка | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| Производство пищи | Двигает рост населения и кормит уже имеющееся население. | |
| Производство | Тратится на здания, корабли и мегаструктуры в очереди строительства планеты. | |
| Наука | Тратится на технологии в древе технологий. | |
| Кредиты | Общеимперская валюта, генерируемая налоговыми поступлениями планеты. | |
| Энергия | Выход энергии, в основном используемый планетарными щитами. | |
| Хранилище энергии | Сколько энергии эта планета может запасти — заставляет щиты держаться дольше. | |
| Хранилище руды | Сколько любой руды может держать эта планета. | |
| Первичная руда | Скорость добычи в неделю основного типа руды планеты. Иконка показывает фактическую руду. | |
| Вторичная руда | Скорость добычи второй руды планеты. | |
| Радиус сканирования | Как далеко вокруг планеты ваши сканеры обнаруживают вражеские корабли. | |
| Активная оборона | Урон, который оборона планеты наносит атакующим кораблям. | |
| Пассивная оборона | Планетарное экранирование — урон, поглощаемый до того, как сама планета получит попадания. | |
| Войска | Последняя линия обороны планеты — как только щиты и активная оборона падают, войска сражаются до последнего. Когда все войска гибнут, атакующий берёт планету. Новые войска обучаются автоматически каждую неделю; максимум масштабируется с населением (одно войско на 100 очков прочности). |
Они появляются на отдельных кораблях и в редакторе проектов кораблей.
| Иконка | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| Корпус | Базовый корпус проекта — определяет вместимость слотов и базовые характеристики. Более крупные корпуса вмещают больше компонентов, но дороже в постройке и перемещении. | |
| Очки прочности (HP) | Живучесть корабля. Когда HP достигает нуля, корабль уничтожается. | |
| Щиты | Буфер урона, поглощающий попадания до потери HP; восстанавливается между битвами. | |
| Атака по кораблям | Урон, который корабль наносит вражеским кораблям в бою. | |
| Атака по планетам | Урон, который корабль наносит планетарной обороне во время бомбардировки. | |
| Масса | Общий вес корабля. Двигателю приходится его толкать; более тяжёлые корабли медленнее при данной тяге. | |
| Тяга | Чистая толкающая сила двигателя. Тяга ÷ масса определяет ускорение. | |
| Макс. скорость | Максимальная скорость перемещения по карте. | |
| Ремонт | HP, восстанавливаемые за день, когда корабль не в бою. | |
| Радиус сканирования | Как далеко корабль видит вокруг себя. |
Заметили что-то отсутствующее или неверное? Оставьте сообщение в Discord, и мы это исправим.
Эта страница на других языках: Български: Справочник за характеристики · Čeština: Přehled statistik · Deutsch: Statistik-Referenz · English: Stats Reference · Español: Referencia de estadísticas · Français: Référence des stats · Italiano: Riferimento Statistiche · Magyar: Statisztikai referencia · Nederlands: Statistiekenoverzicht · Polski: Referencja statystyk · Português (Brasil): Referência de Stats · Română: Referință Statistici · Türkçe: İstatistik Referansı · Українська: Довідник статів · 简体中文: 属性参考 · 한국어: 능력치 참고서