Ferion'da gezegenlerde ve gemilerde göreceğiniz simgeler ve her birinin ne anlama geldiği.
Bunlar, alt bilgide gösterilen imparatorluk çapında değerlerdir — tek bir gezegene değil, imparatorluğunuzun tamamına aittirler.
| Simge | İstatistik | Anlamı |
|---|---|---|
| Krediler | Gemi bakımını, bakan maaşlarını ve diğer süregelen maliyetleri ödemek için kullanılan imparatorluk çapında para birimi. Alt bilgi, tur başına kazanılan kredileri gösterir; devam eden bakiyeniz Hükümet → Finans sayfasında yaşar. | |
| Bilim | İmparatorluğunuzun haftada ürettiği toplam bilim — tüm gezegenlerinizdeki bilim çıktısının toplamı, artı herhangi bir ittifak bonusu. O anda araştırdığınız teknolojiye harcanır. | |
| Otorite | Yeni yerleşilen veya ele geçirilen gezegenleri sadık tutan havuz. Her hafta, otoriteniz sadakatlerini büyütmek için tüm bağımlı gezegenler arasında paylaşılır. Yeterince yoksa, o gezegenler sadakat kaybeder ve sonunda isyan edebilir. Otorite, bir temel değerden, teknolojilerden gelir ve sahip olduğunuz bağımlı gezegen sayısıyla azalır. |
Bunlar Gezegenler → İstatistikler sekmesinde görünür. Depolama sınırları dışında (bunlar toplamdır) çoğu haftalık'tir — yetiştirilen gıda, üretim çıktısı, kazanılan krediler vb.
| Simge | İstatistik | Anlamı |
|---|---|---|
| Gıda Verimi | Nüfus büyümesini yönlendirir ve zaten oradaki nüfusu besler. | |
| Üretim | Gezegenin inşa kuyruğundaki binalara, gemilere ve mega yapılara harcanır. | |
| Bilim | Teknoloji ağacındaki teknolojilere harcanır. | |
| Krediler | Gezegenin vergi geliriyle üretilen imparatorluk çapında para birimi. | |
| Enerji | Öncelikle gezegen kalkanları tarafından kullanılan güç çıktısı. | |
| Enerji Depolama | Bu gezegenin ne kadar enerji stoklayabileceği — kalkanların daha uzun sürmesini sağlar. | |
| Maden Deposu | Bu gezegenin herhangi bir madenden ne kadar tutabileceği. | |
| Birincil maden | Gezegenin ana maden türünün haftalık çıkarım oranı. Simge gerçek madeni gösterir. | |
| İkincil maden | Gezegenin ikinci madeninin çıkarım oranı. | |
| Tarama Menzili | Tarayıcılarınızın gezegen etrafında düşman gemileri ne kadar uzakta algıladığı. | |
| Aktif Savunma | Gezegen savunmalarının saldıran gemilere verdiği hasar. | |
| Pasif Savunma | Gezegen kalkanlaması — gezegenin kendisi vuruş almadan önce emilen hasar. | |
| Birlikler | Gezegenin son savunma hattı — kalkanlar ve aktif savunmalar düştüğünde, birlikler sonuna kadar savaşır. Tüm birlikler öldüğünde, saldıran gezegeni alır. Yeni birlikler her hafta otomatik olarak eğitilir; maksimum nüfusla ölçeklenir (her 100 can puanı için bir birlik). |
Bunlar bireysel gemilerde ve gemi-tasarım düzenleyicisinde görünür.
| Simge | İstatistik | Anlamı |
|---|---|---|
| Gövde | Tasarımın temel gövdesi — slot kapasitesini ve temel istatistikleri belirler. Daha büyük gövdeler daha fazla bileşen tutar ama inşa etmesi ve hareket ettirmesi daha pahalıdır. | |
| Can Puanları (HP) | Gemi dayanıklılığı. HP sıfıra ulaştığında gemi yok edilir. | |
| Kalkanlar | HP kaybından önce vuruşları emen bir hasar tamponu; savaşlar arasında yenilenir. | |
| Gemilere karşı saldırı | Geminin savaşta düşman gemilere verdiği hasar. | |
| Gezegenlere karşı saldırı | Geminin bombardıman sırasında gezegen savunmalarına verdiği hasar. | |
| Kütle | Geminin toplam ağırlığı. Motor onu itmek zorundadır; belirli bir itiş için daha ağır gemiler daha yavaştır. | |
| İtiş | Motorun ham itişi. İtiş ÷ kütle ivmeyi belirler. | |
| Maksimum Hız | Harita boyunca maksimum seyahat hızı. | |
| Onarım | Gemi savaşta değilken gün başına yenilenen HP. | |
| Tarama Menzili | Geminin etrafında ne kadar uzağı gördüğü. |
Eksik veya yanlış bir şey mi görüyorsunuz? Discord'a bir not bırakın, düzeltelim.
Bu sayfa diğer dillerde: Български: Справочник за характеристики · Čeština: Přehled statistik · Deutsch: Statistik-Referenz · English: Stats Reference · Español: Referencia de estadísticas · Français: Référence des stats · Italiano: Riferimento Statistiche · Magyar: Statisztikai referencia · Nederlands: Statistiekenoverzicht · Polski: Referencja statystyk · Português (Brasil): Referência de Stats · Română: Referință Statistici · Русский: Справочник характеристик · Українська: Довідник статів · 简体中文: 属性参考 · 한국어: 능력치 참고서