Ferion에서 행성과 함선에 보이는 아이콘, 그리고 각각의 의미.
이것들은 하단 푸터에 표시되는 제국 전역 값입니다 — 단일 행성이 아니라 제국 전체에 속합니다.
| 아이콘 | 능력치 | 의미 |
|---|---|---|
| 크레딧 | 제국 전역 화폐로, 함선 유지비, 장관 급여, 기타 지속 비용을 지불하는 데 사용됩니다. 푸터는 턴당 벌어들인 크레딧을 보여 주며; 현재 잔액은 정부 → 재정 페이지에 있습니다. | |
| 과학 | 제국이 매 주마다 생산하는 총 과학 — 모든 행성의 과학 산출 합계에 동맹 보너스를 더한 것. 현재 연구 중인 기술에 소비됩니다. | |
| 권위 | 새로 정착하거나 점령한 행성을 충성 상태로 유지하는 풀. 매주 권위가 모든 예속 행성에 분배되어 충성도를 키웁니다. 충분하지 않으면 그 행성들이 충성도를 잃고 결국 반란할 수 있습니다. 권위는 기본값과 기술에서 나오며, 소유한 예속 행성 수에 의해 감소합니다. |
이것들은 행성 → 능력치 탭에 나타납니다. 저장 상한을 제외하고 대부분은 주당 값입니다 — 재배한 식량, 생산 산출, 벌어들인 크레딧 등 — 저장 상한은 총량입니다.
| 아이콘 | 능력치 | 의미 |
|---|---|---|
| 식량 산출 | 인구 성장을 견인하고 이미 있는 인구를 먹입니다. | |
| 생산 | 행성의 건설 대기열에서 건물, 함선, 메가스트럭처에 소비됩니다. | |
| 과학 | 기술 나무의 기술에 소비됩니다. | |
| 크레딧 | 제국 전역 화폐로, 행성의 세수에서 생성됩니다. | |
| 에너지 | 전력 산출로, 주로 행성 방어막에 사용됩니다. | |
| 에너지 저장 | 이 행성이 비축할 수 있는 에너지의 양 — 방어막이 더 오래 지속되게 합니다. | |
| 광석 저장 | 이 행성이 어떤 광석이든 보유할 수 있는 양. | |
| 1차 광석 | 행성 주요 광석 유형의 주당 채굴 속도. 아이콘은 실제 광석을 보여 줍니다. | |
| 2차 광석 | 행성 두 번째 광석의 채굴 속도. | |
| 스캔 범위 | 행성 주위 얼마나 멀리서 스캐너가 적 함선을 탐지하는지. | |
| 능동 방어 | 행성 방어가 공격 함선에 가하는 피해. | |
| 수동 방어 | 행성 방어막 — 행성 자체가 타격을 입기 전에 흡수하는 피해. | |
| 병력 | 행성의 마지막 방어선 — 방어막과 능동 방어가 무너지면 병력이 끝까지 싸웁니다. 모든 병력이 죽으면 공격자가 행성을 차지합니다. 새 병력은 매주 자동으로 훈련되며; 최대치는 인구에 비례합니다(히트 포인트 100당 병력 1). |
이것들은 개별 함선과 함선 설계 편집기에 나타납니다.
| 아이콘 | 능력치 | 의미 |
|---|---|---|
| 프레임 | 설계의 기본 선체 — 슬롯 용량과 기본 능력치를 결정합니다. 큰 프레임은 더 많은 부품을 담지만 건조와 이동에 더 많은 비용이 듭니다. | |
| 히트 포인트(HP) | 함선 내구도. HP가 0에 도달하면 함선이 파괴됩니다. | |
| 방어막 | HP 손실 전에 타격을 흡수하는 피해 완충; 전투 사이에 재생됩니다. | |
| 대함선 공격력 | 전투에서 함선이 적 함선에 가하는 피해. | |
| 대행성 공격력 | 폭격 중 함선이 행성 방어에 가하는 피해. | |
| 질량 | 함선의 총 무게. 엔진이 이를 밀어야 합니다; 주어진 추력에서 무거운 함선일수록 느립니다. | |
| 추력 | 엔진의 순수한 추진력. 추력 ÷ 질량이 가속을 결정합니다. | |
| 최대 속도 | 지도를 가로지르는 최대 이동 속도. | |
| 수리 | 함선이 전투 중이 아닐 때 매 일마다 재생되는 HP. | |
| 스캔 범위 | 함선이 자기 주위를 얼마나 멀리 보는지. |
빠졌거나 잘못된 것을 발견하셨나요? Discord에 알려 주시면 고치겠습니다.
이 페이지의 다른 언어 버전: Български: Справочник за характеристики · Čeština: Přehled statistik · Deutsch: Statistik-Referenz · English: Stats Reference · Español: Referencia de estadísticas · Français: Référence des stats · Italiano: Riferimento Statistiche · Magyar: Statisztikai referencia · Nederlands: Statistiekenoverzicht · Polski: Referencja statystyk · Português (Brasil): Referência de Stats · Română: Referință Statistici · Русский: Справочник характеристик · Türkçe: İstatistik Referansı · Українська: Довідник статів · 简体中文: 属性参考