Ikony, które zobaczysz na planetach i statkach w Ferion, wraz z tym, co każda z nich oznacza.
To wartości obejmujące całe imperium, pokazywane w dolnej stopce — należą do twojego imperium jako całości, a nie do pojedynczej planety.
| Ikona | Statystyka | Znaczenie |
|---|---|---|
| Kredyty | Waluta obejmująca całe imperium, używana do opłacania utrzymania statków, pensji ministrów i innych bieżących kosztów. Stopka pokazuje kredyty zarobione na turę; twoje bieżące saldo znajduje się na stronie Rząd → Finanse. | |
| Nauka | Całkowita nauka, jaką twoje imperium produkuje na tydzień — suma produkcji nauki na wszystkich twoich planetach, plus wszelki bonus sojuszu. Wydawana na technologię, którą aktualnie badasz. | |
| Autorytet | Pula, która utrzymuje lojalność nowo zasiedlonych lub zdobytych planet. Każdego tygodnia twój autorytet jest rozdzielany między wszystkie zależne planety, aby zwiększyć ich lojalność. Jeśli nie masz go wystarczająco, te planety tracą lojalność i mogą w końcu się zbuntować. Autorytet pochodzi z wartości bazowej, technologii, a jest redukowany przez liczbę zależnych planet, które posiadasz. |
Pojawiają się na zakładce Planety → Statystyki. Większość z nich jest na tydzień — wyprodukowana żywność, produkcja, zarobione kredyty i tak dalej — z wyjątkiem limitów magazynu, które są sumami.
| Ikona | Statystyka | Znaczenie |
|---|---|---|
| Produkcja żywności | Napędza wzrost populacji i karmi już istniejącą populację. | |
| Produkcja | Wydawana na budynki, statki i megastruktury w kolejce budowy planety. | |
| Nauka | Wydawana na technologie w drzewie technologii. | |
| Kredyty | Waluta obejmująca całe imperium, generowana przez wpływy z podatku planety. | |
| Energia | Produkcja mocy, używana głównie przez tarcze planetarne. | |
| Magazyn energii | Ile energii ta planeta może zgromadzić — sprawia, że tarcze trwają dłużej. | |
| Magazyn rudy | Ile dowolnej rudy ta planeta może pomieścić. | |
| Ruda podstawowa | Szybkość wydobycia na tydzień głównego typu rudy planety. Ikona pokazuje faktyczną rudę. | |
| Ruda drugorzędna | Szybkość wydobycia drugiej rudy planety. | |
| Zasięg skanowania | Jak daleko wokół planety twoje skanery wykrywają wrogie statki. | |
| Obrona aktywna | Obrażenia, jakie obrona planety zadaje atakującym statkom. | |
| Obrona pasywna | Osłona planetarna — obrażenia pochłaniane, zanim sama planeta zacznie przyjmować trafienia. | |
| Wojska | Ostatnia linia obrony planety — gdy tarcze i obrona aktywna padną, wojska walczą do ostatniego. Gdy wszystkie wojska zginą, atakujący przejmuje planetę. Nowe wojska szkolą się automatycznie co tydzień; maksimum skaluje się z populacją (jedno wojsko na 100 punktów życia). |
Pojawiają się na poszczególnych statkach i w edytorze projektu statku.
| Ikona | Statystyka | Znaczenie |
|---|---|---|
| Rama | Bazowy kadłub projektu — określa pojemność slotów i statystyki bazowe. Większe ramy mieszczą więcej komponentów, ale kosztują więcej w budowie i ruchu. | |
| Punkty życia (PŻ) | Wytrzymałość statku. Gdy PŻ osiągnie zero, statek zostaje zniszczony. | |
| Tarcze | Bufor obrażeń, który pochłania trafienia przed utratą PŻ; regeneruje się między bitwami. | |
| Atak vs statki | Obrażenia, jakie statek zadaje wrogim statkom w walce. | |
| Atak vs planety | Obrażenia, jakie statek zadaje obronie planetarnej podczas bombardowania. | |
| Masa | Całkowita waga statku. Silnik musi ją napędzać; cięższe statki są wolniejsze przy danym ciągu. | |
| Ciąg | Surowy napór silnika. Ciąg ÷ masa określa przyspieszenie. | |
| Maksymalna prędkość | Maksymalna prędkość podróży po mapie. | |
| Naprawa | PŻ regenerowane na dzień, gdy statek nie jest w walce. | |
| Zasięg skanowania | Jak daleko statek widzi wokół siebie. |
Widzisz coś brakującego lub błędnego? Zostaw wiadomość na Discordzie, a to naprawimy.
Ta strona w innych językach: Български: Справочник за характеристики · Čeština: Přehled statistik · Deutsch: Statistik-Referenz · English: Stats Reference · Español: Referencia de estadísticas · Français: Référence des stats · Italiano: Riferimento Statistiche · Magyar: Statisztikai referencia · Nederlands: Statistiekenoverzicht · Português (Brasil): Referência de Stats · Română: Referință Statistici · Русский: Справочник характеристик · Türkçe: İstatistik Referansı · Українська: Довідник статів · 简体中文: 属性参考 · 한국어: 능력치 참고서