Die Symbole, die du auf Planeten und Schiffen in Ferion siehst, mit der Bedeutung jedes einzelnen.
Dies sind imperiumsweite Werte, die in der unteren Fußzeile angezeigt werden — sie gehören deinem Imperium als Ganzem, nicht einem einzelnen Planeten.
| Symbol | Statistik | Bedeutung |
|---|---|---|
| Credits | Imperiumsweite Währung, verwendet, um Schiffsunterhalt, Ministergehälter und andere laufende Kosten zu zahlen. Die Fußzeile zeigt die pro Runde verdienten Credits; dein laufender Kontostand befindet sich auf der Seite Regierung → Finanzen. | |
| Wissenschaft | Gesamte Wissenschaft, die dein Imperium pro Woche produziert — die Summe des Wissenschaftsausstoßes über all deine Planeten, plus etwaiger Allianzbonus. Ausgegeben für die Technologie, die du gerade erforschst. | |
| Autorität | Der Pool, der neu besiedelte oder eroberte Planeten loyal hält. Jede Woche wird deine Autorität über alle abhängigen Planeten verteilt, um ihre Loyalität wachsen zu lassen. Wenn du nicht genug hast, verlieren diese Planeten Loyalität und können schließlich rebellieren. Autorität kommt aus einem Basiswert und Technologien und wird durch die Anzahl der abhängigen Planeten, die du besitzt, reduziert. |
Diese erscheinen im Reiter Planeten → Statistik. Die meisten davon sind pro Woche — angebaute Nahrung, Produktionsausstoß, verdiente Credits usw. — außer den Speicherobergrenzen, die Gesamtsummen sind.
| Symbol | Statistik | Bedeutung |
|---|---|---|
| Nahrungsertrag | Treibt das Bevölkerungswachstum an und ernährt die bereits vorhandene Bevölkerung. | |
| Produktion | Ausgegeben für Gebäude, Schiffe und Megastrukturen in der Bauwarteschlange des Planeten. | |
| Wissenschaft | Ausgegeben für Technologien im Technologiebaum. | |
| Credits | Imperiumsweite Währung, erzeugt durch die Steuereinnahmen des Planeten. | |
| Energie | Energieausstoß, hauptsächlich von planetaren Schilden genutzt. | |
| Energiespeicher | Wie viel Energie dieser Planet horten kann — lässt Schilde länger halten. | |
| Erzspeicher | Wie viel von einem beliebigen Erz dieser Planet halten kann. | |
| Primäres Erz | Förderrate pro Woche des Haupterztyps des Planeten. Das Symbol zeigt das tatsächliche Erz. | |
| Sekundäres Erz | Förderrate des zweiten Erzes des Planeten. | |
| Scanreichweite | Wie weit rund um den Planeten deine Scanner feindliche Schiffe erkennen. | |
| Aktive Verteidigung | Schaden, den die Verteidigungen des Planeten angreifenden Schiffen zufügen. | |
| Passive Verteidigung | Planetare Abschirmung — Schaden, der absorbiert wird, bevor der Planet selbst Treffer nimmt. | |
| Truppen | Die letzte Verteidigungslinie des Planeten — sobald Schilde und aktive Verteidigungen fallen, kämpfen die Truppen bis zum Letzten. Wenn alle Truppen sterben, nimmt der Angreifer den Planeten ein. Neue Truppen bilden sich jede Woche automatisch aus; das Maximum skaliert mit der Bevölkerung (eine Truppe pro 100 Trefferpunkte). |
Diese erscheinen auf einzelnen Schiffen und im Schiffsdesign-Editor.
| Symbol | Statistik | Bedeutung |
|---|---|---|
| Rumpf | Der Basisrumpf des Designs — bestimmt die Platzkapazität und Basisstatistiken. Größere Rümpfe halten mehr Komponenten, kosten aber mehr zum Bauen und Bewegen. | |
| Trefferpunkte (TP) | Schiffs-Widerstandsfähigkeit. Wenn die TP null erreichen, wird das Schiff zerstört. | |
| Schilde | Ein Schadenspuffer, der Treffer absorbiert, bevor TP verloren gehen; regeneriert sich zwischen Schlachten. | |
| Angriff gegen Schiffe | Schaden, den das Schiff feindlichen Schiffen im Kampf zufügt. | |
| Angriff gegen Planeten | Schaden, den das Schiff planetaren Verteidigungen während des Bombardements zufügt. | |
| Masse | Gesamtgewicht des Schiffs. Das Triebwerk muss es antreiben; schwerere Schiffe sind bei gegebenem Schub langsamer. | |
| Schub | Der reine Antrieb des Triebwerks. Schub ÷ Masse bestimmt die Beschleunigung. | |
| Max. Geschwindigkeit | Maximale Reisegeschwindigkeit über die Karte. | |
| Reparatur | TP, die pro Tag regeneriert werden, wenn das Schiff nicht im Kampf ist. | |
| Scanreichweite | Wie weit das Schiff um sich herum sieht. |
Siehst du etwas Fehlendes oder Falsches? Hinterlasse eine Notiz im Discord und wir beheben es.
Diese Seite in anderen Sprachen: Български: Справочник за характеристики · Čeština: Přehled statistik · English: Stats Reference · Español: Referencia de estadísticas · Français: Référence des stats · Italiano: Riferimento Statistiche · Magyar: Statisztikai referencia · Nederlands: Statistiekenoverzicht · Polski: Referencja statystyk · Português (Brasil): Referência de Stats · Română: Referință Statistici · Русский: Справочник характеристик · Türkçe: İstatistik Referansı · Українська: Довідник статів · 简体中文: 属性参考 · 한국어: 능력치 참고서