Les icônes que vous verrez sur les planètes et les vaisseaux dans Ferion, avec la signification de chacune.
Ce sont des valeurs à l'échelle de l'empire affichées dans la barre inférieure — elles appartiennent à votre empire dans son ensemble, et non à une seule planète.
| Icône | Stat | Signification |
|---|---|---|
| Crédits | Monnaie à l'échelle de l'empire, utilisée pour payer l'entretien des vaisseaux, les salaires des ministres et d'autres coûts récurrents. La barre inférieure affiche les crédits gagnés par tour ; votre solde courant se trouve sur la page Gouvernement → Finances. | |
| Science | Science totale que votre empire produit par semaine — la somme de la production de science de toutes vos planètes, plus tout bonus d'alliance. Dépensée sur la technologie que vous recherchez actuellement. | |
| Autorité | Le réservoir qui maintient loyales les planètes récemment colonisées ou capturées. Chaque semaine, votre autorité est répartie entre toutes les planètes dépendantes pour faire croître leur loyauté. Si vous n'en avez pas assez, ces planètes perdent de la loyauté et peuvent finir par se rebeller. L'autorité provient d'une valeur de base et des technologies, et est réduite par le nombre de planètes dépendantes que vous possédez. |
Elles apparaissent dans l'onglet Planètes → Stats. La plupart sont par semaine — nourriture produite, production, crédits gagnés, etc. — sauf les capacités de stockage, qui sont des totaux.
| Icône | Stat | Signification |
|---|---|---|
| Rendement alimentaire | Alimente la croissance de la population et nourrit la population déjà présente. | |
| Production | Dépensée sur les bâtiments, les vaisseaux et les mégastructures dans la file de construction de la planète. | |
| Science | Dépensée sur les technologies de l'arbre technologique. | |
| Crédits | Monnaie à l'échelle de l'empire, générée par les recettes fiscales de la planète. | |
| Énergie | Production d'énergie, principalement utilisée par les boucliers planétaires. | |
| Stockage d'énergie | La quantité d'énergie que cette planète peut stocker — permet aux boucliers de durer plus longtemps. | |
| Stockage de minerai | La quantité de n'importe quel minerai que cette planète peut contenir. | |
| Minerai primaire | Taux d'extraction par semaine du principal type de minerai de la planète. L'icône montre le minerai réel. | |
| Minerai secondaire | Taux d'extraction du second minerai de la planète. | |
| Portée de scan | La distance autour de la planète à laquelle vos scanners détectent les vaisseaux ennemis. | |
| Défense active | Dégâts que les défenses de la planète infligent aux vaisseaux attaquants. | |
| Défense passive | Blindage planétaire — dégâts absorbés avant que la planète elle-même ne subisse des coups. | |
| Troupes | La dernière ligne de défense de la planète — une fois les boucliers et les défenses actives tombés, les troupes se battent jusqu'au bout. Quand toutes les troupes meurent, l'attaquant prend la planète. De nouvelles troupes s'entraînent automatiquement chaque semaine ; le maximum évolue avec la population (une troupe pour 100 points de vie). |
Elles apparaissent sur les vaisseaux individuels et dans l'éditeur de modèle de vaisseau.
| Icône | Stat | Signification |
|---|---|---|
| Châssis | La coque de base du modèle — détermine la capacité en emplacements et les stats de base. Les châssis plus grands accueillent plus de composants mais coûtent plus cher à construire et à déplacer. | |
| Points de vie (PV) | Durabilité du vaisseau. Quand les PV atteignent zéro, le vaisseau est détruit. | |
| Boucliers | Un tampon de dégâts qui absorbe les coups avant la perte de PV ; se régénère entre les batailles. | |
| Attaque contre vaisseaux | Dégâts que le vaisseau inflige aux vaisseaux ennemis au combat. | |
| Attaque contre planètes | Dégâts que le vaisseau inflige aux défenses planétaires lors d'un bombardement. | |
| Masse | Poids total du vaisseau. Le moteur doit le pousser ; les vaisseaux plus lourds sont plus lents pour une poussée donnée. | |
| Poussée | La poussée brute du moteur. Poussée ÷ masse détermine l'accélération. | |
| Vitesse max | Vitesse de déplacement maximale sur la carte. | |
| Réparation | PV régénérés par jour lorsque le vaisseau n'est pas au combat. | |
| Portée de scan | La distance à laquelle le vaisseau voit autour de lui. |
Vous voyez quelque chose de manquant ou d'erroné ? Laissez un mot sur Discord et nous le corrigerons.
Cette page dans d'autres langues: Български: Справочник за характеристики · Čeština: Přehled statistik · Deutsch: Statistik-Referenz · English: Stats Reference · Español: Referencia de estadísticas · Italiano: Riferimento Statistiche · Magyar: Statisztikai referencia · Nederlands: Statistiekenoverzicht · Polski: Referencja statystyk · Português (Brasil): Referência de Stats · Română: Referință Statistici · Русский: Справочник характеристик · Türkçe: İstatistik Referansı · Українська: Довідник статів · 简体中文: 属性参考 · 한국어: 능력치 참고서