Os ícones que você verá em planetas e naves no Ferion, com o que cada um significa.
Estes são valores de todo o império mostrados no rodapé inferior — eles pertencem ao seu império como um todo, não a um único planeta.
| Ícone | Stat | Significado |
|---|---|---|
| Créditos | Moeda de todo o império, usada para pagar a manutenção de naves, salários de ministros e outros custos contínuos. O rodapé mostra os créditos ganhos por turno; seu saldo corrente fica na página Governo → Finanças. | |
| Ciência | Total de ciência que seu império produz por semana — a soma da produção de ciência de todos os seus planetas, mais qualquer bônus de aliança. Gasta em qualquer tecnologia que você esteja pesquisando no momento. | |
| Autoridade | O reservatório que mantém leais os planetas recém-colonizados ou capturados. A cada semana, sua autoridade é distribuída por todos os planetas dependentes para aumentar a lealdade deles. Se você não tiver o suficiente, esses planetas perdem lealdade e podem eventualmente se rebelar. A autoridade vem de um valor base, de tecnologias, e é reduzida pelo número de planetas dependentes que você possui. |
Estes aparecem na aba Planetas → Stats. A maioria deles é por semana — comida cultivada, produção, créditos ganhos e assim por diante — exceto os tetos de armazenamento, que são totais.
| Ícone | Stat | Significado |
|---|---|---|
| Rendimento de Comida | Impulsiona o crescimento populacional e alimenta a população já presente. | |
| Produção | Gasta em edifícios, naves e megaestruturas na fila de construção do planeta. | |
| Ciência | Gasta em tecnologias na árvore de tecnologia. | |
| Créditos | Moeda de todo o império, gerada pela receita de impostos do planeta. | |
| Energia | Produção de energia, usada principalmente pelos escudos planetários. | |
| Armazenamento de Energia | Quanta energia este planeta pode estocar — faz os escudos durarem mais. | |
| Armazenamento de Minério | Quanto de qualquer minério este planeta pode guardar. | |
| Minério primário | Taxa de extração por semana do principal tipo de minério do planeta. O ícone mostra o minério real. | |
| Minério secundário | Taxa de extração do segundo minério do planeta. | |
| Alcance de Varredura | Até onde ao redor do planeta seus scanners detectam naves inimigas. | |
| Defesa Ativa | Dano que as defesas do planeta causam a naves atacantes. | |
| Defesa Passiva | Blindagem planetária — dano absorvido antes que o próprio planeta receba golpes. | |
| Tropas | A última linha de defesa do planeta — uma vez que os escudos e as defesas ativas caem, as tropas lutam até o fim. Quando todas as tropas morrem, o atacante toma o planeta. Novas tropas treinam automaticamente a cada semana; o máximo escala com a população (uma tropa por 100 pontos de vida). |
Estes aparecem em naves individuais e no editor de design de nave.
| Ícone | Stat | Significado |
|---|---|---|
| Chassi | O casco base do design — determina a capacidade de slots e os stats base. Chassis maiores comportam mais componentes, mas custam mais para construir e mover. | |
| Pontos de Vida (PV) | Durabilidade da nave. Quando o PV chega a zero, a nave é destruída. | |
| Escudos | Um amortecedor de dano que absorve golpes antes da perda de PV; regenera entre batalhas. | |
| Ataque contra naves | Dano que a nave causa a naves inimigas em combate. | |
| Ataque contra planetas | Dano que a nave causa às defesas planetárias durante o bombardeio. | |
| Massa | Peso total da nave. O motor tem que empurrá-la; naves mais pesadas são mais lentas para um dado empuxo. | |
| Empuxo | O empurrão bruto do motor. Empuxo ÷ massa determina a aceleração. | |
| Velocidade Máxima | Velocidade máxima de viagem pelo mapa. | |
| Reparo | PV regenerado por dia quando a nave não está em combate. | |
| Alcance de Varredura | Até onde a nave vê ao seu redor. |
Viu algo faltando ou errado? Deixe uma nota no Discord e nós corrigiremos.
Esta página em outros idiomas: Български: Справочник за характеристики · Čeština: Přehled statistik · Deutsch: Statistik-Referenz · English: Stats Reference · Español: Referencia de estadísticas · Français: Référence des stats · Italiano: Riferimento Statistiche · Magyar: Statisztikai referencia · Nederlands: Statistiekenoverzicht · Polski: Referencja statystyk · Română: Referință Statistici · Русский: Справочник характеристик · Türkçe: İstatistik Referansı · Українська: Довідник статів · 简体中文: 属性参考 · 한국어: 능력치 참고서