Pictogramele pe care le vei vedea pe planete și nave în Ferion, cu ce înseamnă fiecare.
Acestea sunt valori la nivel de imperiu afișate în subsolul de jos — aparțin imperiului tău în ansamblu, nu unei singure planete.
| Pictogramă | Statistică | Semnificație |
|---|---|---|
| Credite | Moneda la nivel de imperiu, folosită pentru a plăti întreținerea navelor, salariile miniștrilor și alte costuri continue. Subsolul arată creditele câștigate pe tură; soldul tău curent se află pe pagina Guvern → Finanțe. | |
| Știință | Totalul de știință pe care imperiul tău îl produce pe săptămână — suma producției de știință de pe toate planetele tale, plus orice bonus de alianță. Cheltuită pe orice tehnologie cercetezi în prezent. | |
| Autoritate | Bazinul care menține loiale planetele nou colonizate sau capturate. În fiecare săptămână, autoritatea ta este împărțită între toate planetele dependente pentru a le crește loialitatea. Dacă nu ai suficientă, acele planete pierd loialitate și pot în cele din urmă să se răscoale. Autoritatea provine dintr-o valoare de bază, din tehnologii și este redusă de numărul de planete dependente pe care le deții. |
Acestea apar în fila Planete → Statistici. Majoritatea sunt pe săptămână — hrana cultivată, producția, creditele câștigate și așa mai departe — cu excepția plafoanelor de stocare, care sunt totaluri.
| Pictogramă | Statistică | Semnificație |
|---|---|---|
| Randament de hrană | Conduce creșterea populației și hrănește populația deja existentă. | |
| Producție | Cheltuită pe clădiri, nave și megastructuri din coada de construcție a planetei. | |
| Știință | Cheltuită pe tehnologii din arborele tehnologic. | |
| Credite | Moneda la nivel de imperiu, generată de veniturile din taxe ale planetei. | |
| Energie | Producția de energie, folosită în principal de scuturile planetare. | |
| Stocare energie | Câtă energie poate acumula această planetă — face scuturile să dureze mai mult. | |
| Stocare minereu | Cât din orice minereu poate păstra această planetă. | |
| Minereu primar | Rata de extracție pe săptămână a tipului principal de minereu al planetei. Pictograma arată minereul real. | |
| Minereu secundar | Rata de extracție a celui de-al doilea minereu al planetei. | |
| Rază de scanare | Cât de departe în jurul planetei scanerele tale detectează nave inamice. | |
| Apărare Activă | Daunele pe care apărările planetei le provoacă navelor atacatoare. | |
| Apărare Pasivă | Ecranarea planetară — daune absorbite înainte ca planeta însăși să primească lovituri. | |
| Trupe | Ultima linie de apărare a planetei — odată ce scuturile și apărările active cad, trupele luptă până la ultima. Când toate trupele mor, atacatorul ia planeta. Trupe noi se antrenează automat în fiecare săptămână; maximul se scalează cu populația (o trupă la fiecare 100 de puncte de viață). |
Acestea apar pe navele individuale și în editorul de design de navă.
| Pictogramă | Statistică | Semnificație |
|---|---|---|
| Cadru | Coca de bază a designului — determină capacitatea de sloturi și statisticile de bază. Cadrele mai mari țin mai multe componente, dar costă mai mult de construit și de mișcat. | |
| Puncte de viață (HP) | Durabilitatea navei. Când HP-ul ajunge la zero, nava este distrusă. | |
| Scuturi | Un tampon de daune care absoarbe loviturile înainte de pierderea de HP; se regenerează între bătălii. | |
| Atac vs nave | Daunele pe care nava le provoacă navelor inamice în luptă. | |
| Atac vs planete | Daunele pe care nava le provoacă apărărilor planetare în timpul bombardamentului. | |
| Masă | Greutatea totală a navei. Motorul trebuie să o împingă; navele mai grele sunt mai lente pentru o tracțiune dată. | |
| Tracțiune | Împingerea brută a motorului. Tracțiune ÷ masă determină accelerația. | |
| Viteză maximă | Viteza maximă de deplasare pe hartă. | |
| Reparare | HP regenerat pe zi când nava nu este în luptă. | |
| Rază de scanare | Cât de departe vede nava în jurul ei. |
Vezi ceva lipsă sau greșit? Lasă o notă pe Discord și o vom corecta.
Această pagină în alte limbi: Български: Справочник за характеристики · Čeština: Přehled statistik · Deutsch: Statistik-Referenz · English: Stats Reference · Español: Referencia de estadísticas · Français: Référence des stats · Italiano: Riferimento Statistiche · Magyar: Statisztikai referencia · Nederlands: Statistiekenoverzicht · Polski: Referencja statystyk · Português (Brasil): Referência de Stats · Русский: Справочник характеристик · Türkçe: İstatistik Referansı · Українська: Довідник статів · 简体中文: 属性参考 · 한국어: 능력치 참고서