De iconen die je op planeten en schepen in Ferion ziet, met wat elk betekent.
Dit zijn rijksbrede waarden die in de onderste voettekst worden getoond — ze horen bij je rijk als geheel, niet bij één enkele planeet.
| Icoon | Statistiek | Betekenis |
|---|---|---|
| Credits | Rijksbrede munteenheid, gebruikt om scheepsonderhoud, ministersalarissen en andere doorlopende kosten te betalen. De voettekst toont credits verdiend per beurt; je lopende balans staat op de pagina Regering → Financiën. | |
| Wetenschap | Totale wetenschap die je rijk per week produceert — de som van de wetenschapsoutput over al je planeten, plus eventuele alliantiebonus. Besteed aan de technologie die je momenteel onderzoekt. | |
| Gezag | De pool die net gevestigde of veroverde planeten loyaal houdt. Elke week wordt je gezag verdeeld over alle afhankelijke planeten om hun loyaliteit te laten groeien. Als je niet genoeg hebt, verliezen die planeten loyaliteit en kunnen ze uiteindelijk rebelleren. Gezag komt uit een basiswaarde en technologieën, en wordt verminderd door het aantal afhankelijke planeten dat je bezit. |
Deze verschijnen op het tabblad Planeten → Statistieken. De meeste zijn per week — voedsel gekweekt, productie-output, credits verdiend enzovoort — behalve de opslaglimieten, die totalen zijn.
| Icoon | Statistiek | Betekenis |
|---|---|---|
| Voedselopbrengst | Drijft de bevolkingsgroei aan en voedt de bevolking die er al is. | |
| Productie | Besteed aan gebouwen, schepen en megastructuren in de bouwwachtrij van de planeet. | |
| Wetenschap | Besteed aan technologieën in de techboom. | |
| Credits | Rijksbrede munteenheid, gegenereerd door de belastinginkomsten van de planeet. | |
| Energie | Energieoutput, voornamelijk gebruikt door planetaire schilden. | |
| Energieopslag | Hoeveel energie deze planeet kan opslaan — laat schilden langer meegaan. | |
| Ertsopslag | Hoeveel van elk erts deze planeet kan bevatten. | |
| Primair erts | Winningssnelheid per week van het belangrijkste ertstype van de planeet. Het icoon toont het daadwerkelijke erts. | |
| Secundair erts | Winningssnelheid van het tweede erts van de planeet. | |
| Scanbereik | Hoe ver rond de planeet je scanners vijandelijke schepen detecteren. | |
| Actieve Verdediging | Schade die de verdediging van de planeet toebrengt aan aanvallende schepen. | |
| Passieve Verdediging | Planetaire afscherming — schade geabsorbeerd voordat de planeet zelf treffers oploopt. | |
| Troepen | De laatste verdedigingslinie van de planeet — zodra schilden en actieve verdedigingen vallen, vechten troepen tot het einde. Wanneer alle troepen sterven, neemt de aanvaller de planeet. Nieuwe troepen trainen elke week automatisch; het maximum schaalt met de bevolking (één troep per 100 levenspunten). |
Deze verschijnen op individuele schepen en in de scheepsontwerp-editor.
| Icoon | Statistiek | Betekenis |
|---|---|---|
| Frame | De basisromp van het ontwerp — bepaalt de slotcapaciteit en basisstatistieken. Grotere frames bevatten meer componenten maar kosten meer om te bouwen en te verplaatsen. | |
| Levenspunten (HP) | Duurzaamheid van het schip. Wanneer HP nul bereikt, wordt het schip vernietigd. | |
| Schilden | Een schadebuffer die treffers absorbeert voordat er HP-verlies optreedt; regenereert tussen gevechten. | |
| Aanval vs. schepen | Schade die het schip toebrengt aan vijandelijke schepen in gevecht. | |
| Aanval vs. planeten | Schade die het schip toebrengt aan planetaire verdedigingen tijdens bombardement. | |
| Massa | Totaalgewicht van het schip. De motor moet het duwen; zwaardere schepen zijn langzamer bij een gegeven stuwkracht. | |
| Stuwkracht | De ruwe duwkracht van de motor. Stuwkracht ÷ massa bepaalt de versnelling. | |
| Max Snelheid | Maximale reissnelheid over de kaart. | |
| Reparatie | HP geregenereerd per dag wanneer het schip niet in gevecht is. | |
| Scanbereik | Hoe ver het schip om zich heen ziet. |
Zie je iets ontbreken of fout? Laat een bericht achter in Discord en we lossen het op.
Deze pagina in andere talen: Български: Справочник за характеристики · Čeština: Přehled statistik · Deutsch: Statistik-Referenz · English: Stats Reference · Español: Referencia de estadísticas · Français: Référence des stats · Italiano: Riferimento Statistiche · Magyar: Statisztikai referencia · Polski: Referencja statystyk · Português (Brasil): Referência de Stats · Română: Referință Statistici · Русский: Справочник характеристик · Türkçe: İstatistik Referansı · Українська: Довідник статів · 简体中文: 属性参考 · 한국어: 능력치 참고서