Le icone che vedrai su pianeti e navi in Ferion, con il significato di ciascuna.
Questi sono valori validi per l'intero impero mostrati nel piè di pagina in basso — appartengono al tuo impero nel suo insieme, non a un singolo pianeta.
| Icona | Statistica | Significato |
|---|---|---|
| Crediti | Valuta valida per l'intero impero, usata per pagare la manutenzione delle navi, gli stipendi dei ministri e altri costi ricorrenti. Il piè di pagina mostra i crediti guadagnati per turno; il tuo saldo corrente si trova nella pagina Governo → Finanze. | |
| Scienza | Scienza totale che il tuo impero produce a settimana — la somma della produzione di scienza di tutti i tuoi pianeti, più eventuali bonus dell'alleanza. Spesa per qualunque tecnologia stai attualmente ricercando. | |
| Autorità | La riserva che mantiene leali i pianeti appena colonizzati o catturati. Ogni settimana, la tua autorità viene distribuita tra tutti i pianeti dipendenti per far crescere la loro lealtà. Se non ne hai abbastanza, quei pianeti perdono lealtà e potrebbero alla fine ribellarsi. L'autorità proviene da un valore base, dalle tecnologie, ed è ridotta dal numero di pianeti dipendenti che possiedi. |
Queste appaiono nella scheda Pianeti → Statistiche. La maggior parte è a settimana — cibo prodotto, produzione, crediti guadagnati e così via — tranne i limiti di stoccaggio, che sono totali.
| Icona | Statistica | Significato |
|---|---|---|
| Resa di Cibo | Guida la crescita della popolazione e nutre la popolazione già presente. | |
| Produzione | Spesa per edifici, navi e megastrutture nella coda di costruzione del pianeta. | |
| Scienza | Spesa per le tecnologie nell'albero tecnologico. | |
| Crediti | Valuta valida per l'intero impero, generata dalle entrate fiscali del pianeta. | |
| Energia | Produzione di energia, usata principalmente dagli scudi planetari. | |
| Stoccaggio Energia | Quanta energia questo pianeta può accumulare — fa durare più a lungo gli scudi. | |
| Stoccaggio Minerale | Quanto di ogni minerale questo pianeta può contenere. | |
| Minerale primario | Tasso di estrazione a settimana del tipo di minerale principale del pianeta. L'icona mostra il minerale effettivo. | |
| Minerale secondario | Tasso di estrazione del secondo minerale del pianeta. | |
| Raggio di Scansione | Quanto lontano attorno al pianeta i tuoi scanner rilevano le navi nemiche. | |
| Difesa Attiva | Danno che le difese del pianeta infliggono alle navi attaccanti. | |
| Difesa Passiva | Schermatura planetaria — danno assorbito prima che il pianeta stesso subisca colpi. | |
| Truppe | L'ultima linea di difesa del pianeta — una volta cadute gli scudi e le difese attive, le truppe combattono fino all'ultimo. Quando tutte le truppe muoiono, l'attaccante prende il pianeta. Le nuove truppe si addestrano automaticamente ogni settimana; il massimo scala con la popolazione (una truppa ogni 100 punti vita). |
Queste appaiono sulle singole navi e nell'editor dei progetti di navi.
| Icona | Statistica | Significato |
|---|---|---|
| Telaio | Lo scafo base del progetto — determina la capacità degli slot e le statistiche di base. I telai più grandi contengono più componenti ma costano di più da costruire e da muovere. | |
| Punti Vita (PV) | Resistenza della nave. Quando i PV raggiungono lo zero, la nave viene distrutta. | |
| Scudi | Un cuscinetto di danno che assorbe i colpi prima della perdita di PV; si rigenera tra le battaglie. | |
| Attacco contro le navi | Danno che la nave infligge alle navi nemiche in combattimento. | |
| Attacco contro i pianeti | Danno che la nave infligge alle difese planetarie durante il bombardamento. | |
| Massa | Peso totale della nave. Il motore deve spingerla; le navi più pesanti sono più lente a parità di spinta. | |
| Spinta | La spinta grezza del motore. Spinta ÷ massa determina l'accelerazione. | |
| Velocità Massima | Velocità massima di spostamento sulla mappa. | |
| Riparazione | PV rigenerati per giorno quando la nave non è in combattimento. | |
| Raggio di Scansione | Quanto lontano la nave vede attorno a sé. |
Vedi qualcosa di mancante o sbagliato? Lascia una nota su Discord e lo correggeremo.
Questa pagina in altre lingue: Български: Справочник за характеристики · Čeština: Přehled statistik · Deutsch: Statistik-Referenz · English: Stats Reference · Español: Referencia de estadísticas · Français: Référence des stats · Magyar: Statisztikai referencia · Nederlands: Statistiekenoverzicht · Polski: Referencja statystyk · Português (Brasil): Referência de Stats · Română: Referință Statistici · Русский: Справочник характеристик · Türkçe: İstatistik Referansı · Українська: Довідник статів · 简体中文: 属性参考 · 한국어: 능력치 참고서