Az ikonok, amelyeket a bolygókon és hajókon látsz a Ferionban, azzal együtt, hogy mindegyik mit jelent.
Ezek birodalomszintű értékek, amelyek az alsó láblécben jelennek meg — a birodalmadhoz mint egészhez tartoznak, nem egyetlen bolygóhoz.
| Ikon | Statisztika | Jelentés |
|---|---|---|
| Kredit | Birodalomszintű valuta, hajókarbantartás, miniszterfizetések és más folyamatos költségek fizetésére. A lábléc a körönként keresett kreditet mutatja; a folyó egyenleged a Kormány → Pénzügyek oldalon van. | |
| Tudomány | A birodalmad által hetente termelt teljes tudomány — az összes bolygód tudománykimenetének összege, plusz bármilyen szövetségi bónusz. Arra a technológiára költve, amelyet éppen kutatsz. | |
| Tekintély | A készlet, amely hűségben tartja az újonnan betelepített vagy elfoglalt bolygókat. Minden héten a tekintélyed eloszlik az összes függő bolygó között, hogy növelje a hűségüket. Ha nincs elég, azok a bolygók hűséget veszítenek, és végül fellázadhatnak. A tekintély egy alapértékből, technológiákból származik, és a birtokolt függő bolygók száma csökkenti. |
Ezek a Bolygók → Statisztikák fülön jelennek meg. A legtöbbjük hetente — termesztett élelem, termelési kimenet, keresett kredit és így tovább — kivéve a tárolókorlátokat, amelyek összegek.
| Ikon | Statisztika | Jelentés |
|---|---|---|
| Élelemhozam | A népességnövekedést hajtja, és eteti a már ott lévő népességet. | |
| Termelés | A bolygó építési sorában lévő épületekre, hajókra és megastruktúrákra költve. | |
| Tudomány | A technológiafa technológiáira költve. | |
| Kredit | Birodalomszintű valuta, a bolygó adóbevételéből generálva. | |
| Energia | Energiakimenet, elsősorban a bolygópajzsok használják. | |
| Energiatárolás | Mennyi energiát tud felhalmozni ez a bolygó — tovább tartja a pajzsokat. | |
| Érctárolás | Mennyit tud tartani ez a bolygó bármely ércből. | |
| Elsődleges érc | A bolygó fő érctípusának heti kitermelési rátája. Az ikon a tényleges ércet mutatja. | |
| Másodlagos érc | A bolygó második ércének kitermelési rátája. | |
| Szkennelési hatótáv | Milyen messzire észlelik a szkennereid az ellenséges hajókat a bolygó körül. | |
| Aktív védelem | A sebzés, amelyet a bolygó védelme a támadó hajóknak okoz. | |
| Passzív védelem | Bolygópajzsolás — a sebzés, amelyet elnyel, mielőtt maga a bolygó találatokat kapna. | |
| Csapatok | A bolygó utolsó védelmi vonala — ha a pajzsok és az aktív védelem leomlik, a csapatok az utolsóig harcolnak. Amikor minden csapat meghal, a támadó elveszi a bolygót. Az új csapatok automatikusan képződnek minden héten; a maximum a népességgel skálázódik (100 életerőnként egy csapat). |
Ezek az egyedi hajókon és a hajótervező szerkesztőben jelennek meg.
| Ikon | Statisztika | Jelentés |
|---|---|---|
| Váz | A terv alap hajóteste — meghatározza a helykapacitást és az alapstatisztikákat. A nagyobb vázak több komponenst tartanak, de többe kerül megépíteni és mozgatni őket. | |
| Életerő (HP) | A hajó strapabírása. Amikor az életerő eléri a nullát, a hajó elpusztul. | |
| Pajzsok | Egy sebzéspuffer, amely a találatokat nyeli el az életerővesztés előtt; regenerálódik a csaták között. | |
| Támadás hajók ellen | A sebzés, amelyet a hajó az ellenséges hajóknak okoz a harcban. | |
| Támadás bolygók ellen | A sebzés, amelyet a hajó a bolygóvédelemnek okoz a bombázás során. | |
| Tömeg | A hajó teljes súlya. A hajtóműnek tolnia kell; a nehezebb hajók lassabbak adott tolóerő mellett. | |
| Tolóerő | A hajtómű nyers tolóereje. A tolóerő ÷ tömeg határozza meg a gyorsulást. | |
| Max sebesség | Maximális utazási sebesség a térképen. | |
| Javítás | A naponta regenerált életerő, amikor a hajó nincs harcban. | |
| Szkennelési hatótáv | Milyen messzire lát a hajó maga körül. |
Látsz valami hiányzót vagy hibásat? Írj egy üzenetet a Discordon, és kijavítjuk.
Ez az oldal más nyelveken: Български: Справочник за характеристики · Čeština: Přehled statistik · Deutsch: Statistik-Referenz · English: Stats Reference · Español: Referencia de estadísticas · Français: Référence des stats · Italiano: Riferimento Statistiche · Nederlands: Statistiekenoverzicht · Polski: Referencja statystyk · Português (Brasil): Referência de Stats · Română: Referință Statistici · Русский: Справочник характеристик · Türkçe: İstatistik Referansı · Українська: Довідник статів · 简体中文: 属性参考 · 한국어: 능력치 참고서