Los iconos que verás en los planetas y las naves de Ferion, con lo que significa cada uno.
Estos son valores a nivel de todo el imperio que se muestran en el pie de página inferior — pertenecen a tu imperio en su conjunto, no a un único planeta.
| Icono | Estadística | Significado |
|---|---|---|
| Créditos | Moneda de todo el imperio, usada para pagar el mantenimiento de naves, los salarios de los ministros y otros costes continuos. El pie de página muestra los créditos ganados por turno; tu balance acumulado está en la página Gobierno → Finanzas. | |
| Ciencia | Ciencia total que tu imperio produce por semana — la suma de la producción de ciencia de todos tus planetas, más cualquier bonificación de alianza. Se gasta en la tecnología que estés investigando en ese momento. | |
| Autoridad | La reserva que mantiene leales a los planetas recién colonizados o capturados. Cada semana, tu autoridad se reparte entre todos los planetas dependientes para aumentar su lealtad. Si no tienes suficiente, esos planetas pierden lealtad y con el tiempo pueden rebelarse. La autoridad proviene de un valor base y de las tecnologías, y se reduce según el número de planetas dependientes que poseas. |
Estas aparecen en la pestaña Planetas → Estadísticas. La mayoría son por semana — comida cultivada, producción, créditos ganados, etc. — excepto los límites de almacenamiento, que son totales.
| Icono | Estadística | Significado |
|---|---|---|
| Producción de comida | Impulsa el crecimiento de la población y alimenta a la población que ya está allí. | |
| Producción | Se gasta en edificios, naves y megaestructuras de la cola de construcción del planeta. | |
| Ciencia | Se gasta en las tecnologías del árbol tecnológico. | |
| Créditos | Moneda de todo el imperio, generada por los ingresos fiscales del planeta. | |
| Energía | Producción de energía, usada principalmente por los escudos planetarios. | |
| Almacenamiento de energía | Cuánta energía puede acumular este planeta — hace que los escudos duren más. | |
| Almacenamiento de mineral | Cuánto de cualquier mineral puede contener este planeta. | |
| Mineral primario | Tasa de extracción por semana del tipo de mineral principal del planeta. El icono muestra el mineral real. | |
| Mineral secundario | Tasa de extracción del segundo mineral del planeta. | |
| Rango de escaneo | Hasta dónde detectan tus escáneres las naves enemigas alrededor del planeta. | |
| Defensa activa | Daño que las defensas del planeta infligen a las naves atacantes. | |
| Defensa pasiva | Blindaje planetario — daño absorbido antes de que el propio planeta reciba impactos. | |
| Tropas | La última línea de defensa del planeta — una vez que caen los escudos y las defensas activas, las tropas luchan hasta el final. Cuando todas las tropas mueren, el atacante toma el planeta. Cada semana se entrenan nuevas tropas automáticamente; el máximo escala con la población (una tropa por cada 100 puntos de vida). |
Estas aparecen en las naves individuales y en el editor de diseño de naves.
| Icono | Estadística | Significado |
|---|---|---|
| Chasis | El casco base del diseño — determina la capacidad de ranuras y las estadísticas base. Los chasis más grandes albergan más componentes pero cuestan más de construir y de mover. | |
| Puntos de vida (PV) | Resistencia de la nave. Cuando los PV llegan a cero, la nave es destruida. | |
| Escudos | Un colchón de daño que absorbe impactos antes de perder PV; se regenera entre batallas. | |
| Ataque contra naves | Daño que la nave inflige a las naves enemigas en combate. | |
| Ataque contra planetas | Daño que la nave inflige a las defensas planetarias durante el bombardeo. | |
| Masa | Peso total de la nave. El motor tiene que empujarla; las naves más pesadas son más lentas para un empuje dado. | |
| Empuje | El empuje bruto del motor. Empuje ÷ masa determina la aceleración. | |
| Velocidad máxima | Velocidad máxima de desplazamiento por el mapa. | |
| Reparación | PV regenerados por día cuando la nave no está en combate. | |
| Rango de escaneo | Hasta dónde ve la nave a su alrededor. |
¿Ves algo que falte o esté mal? Deja una nota en Discord y lo arreglaremos.
Esta página en otros idiomas: Български: Справочник за характеристики · Čeština: Přehled statistik · Deutsch: Statistik-Referenz · English: Stats Reference · Français: Référence des stats · Italiano: Riferimento Statistiche · Magyar: Statisztikai referencia · Nederlands: Statistiekenoverzicht · Polski: Referencja statystyk · Português (Brasil): Referência de Stats · Română: Referință Statistici · Русский: Справочник характеристик · Türkçe: İstatistik Referansı · Українська: Довідник статів · 简体中文: 属性参考 · 한국어: 능력치 참고서