Pohled Finance (v části Vláda → Finance) je rozvahou vašeho impéria. Je to přehled pouze pro čtení — každý zdroj příjmů, každá výdajová položka, aktuální zůstatek kreditů a historie týdenního čistého výsledku za posledních několik týdnů.
Přímo z tohoto pohledu nic neovládáte (daň pro jednotlivé planety se nastavuje na každé planetě zvlášť), ale právě sem chodíte pochopit, proč se s vašimi kredity minulý týden stalo to, co se stalo.
Pohled Finance je rozdělen na:
| Kategorie | Co zahrnuje |
|---|---|
| Planety | Každá budova napříč impériem, která přispívá kredity — Finanční centra, AI ekonomické centrum atd. — a každá budova, která kredity stojí (vyčnívá −100/týden za Portálovou bránu). Ukazuje počet kusů podle typu budovy, kreditní efekt za budovu a celkový součet. |
| Ministři | Týdenní platy všech ministrů, které jste jmenovali. Viz Kabinet a ministerstva. |
| Obchod s rudou | Každá aktivní přeměna rudy, kterou jste nastavili v Surovinách. Každá stojí týdně množství × převodní cena cílové rudy — rudy vyšších úrovní se převádějí za mnohem vyšší kreditní sazbu. |
| Údržba lodí | Týdenní náklady na každou loď ve vašem impériu, rozepsané podle návrhu lodi. Lodě ve výrobě jsou zobrazeny odděleně od lodí v používání, takže vidíte, kolik bude nová vlna stát, až dorazí. |
| Špioni | Platy vašich aktivních útočných špionů. Kontrašpionážní mise jsou zdarma — kredity stojí jen špioni, které jste vyslali. Viz Špioni. |
| Velitelská hierarchie | Celoimperiální režie podle celkového počtu lodí — na jejich rozdělení do flotil nezáleží. Do 250 lodí včetně je nulová. Nad 250 roste kvadraticky — při 500 lodích celkem činí „velitelská režie" 277 kreditů/týden a nad touto hranicí je křivka velmi strmá. V detailním pohledu je interaktivní graf, který křivku zobrazuje. |
Daň se nastavuje pro každou planetu zvlášť z panelu populace dané planety (ne z pohledu Finance). Každá planeta má vlastní daňovou sazbu, 0–100 % v krocích po 10 %. Nově osídlené a dobyté planety začínají na 10 %.
Daň generuje kredity zhruba úměrně populaci planety:
kredity/týden ≈ ceil(populace ÷ (100 ÷ daň%))
Planeta s 1 000 obyvateli při 50% dani tedy vydělává 500 kreditů/týden.
Daň nad 10 % není zadarmo — úměrně ukrajuje z produkce i vědy dané planety:
| Daň | Postih produkce | Postih vědy | Daňový příjem |
|---|---|---|---|
| 0–10 % | 0 % | 0 % | Nízký |
| 20 % | −20 % | −20 % | Střední |
| 33 % | −33 % | −33 % | Stabilní |
| 50 % | −50 % | −50 % | Vysoký |
| 80 %+ | Zničující | Zničující | Maximální |
Jde o záměrný kompromis: čím víc daníte, tím víc vybíráte a tím pomaleji planeta staví, zkoumá a roste. Sazba 0–10 % dává malý příjem bez postihu růstu, což je to, co by většina zdravých planet měla dělat většinu času.
Daň zvyšte dočasně, abyste se dostali ze záporných kreditů nebo zaplatili jednorázový výdaj — nenechávejte celé impérium ze zvyku na 80 %.
Tato stránka v jiných jazycích: Български: Финанси · Deutsch: Finanzen · English: Finances · Español: Finanzas · Français: Finances · Italiano: Finanze · Magyar: Pénzügyek · Nederlands: Financiën · Polski: Finanse · Português (Brasil): Finanças · Română: Finanțe · Русский: Финансы · Türkçe: Finans · Українська: Фінанси · 简体中文: 财政 · 한국어: 재정